全国早期警戒スコア(NEWS2)ニューズ
| 生理学的指標 | 3点 | 2点 | 1点 | 0点 | 1点 | 2点 | 3点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸数(毎分) | ≦8 | 9-11 | 12-20 | 21-24 | ≧25 | ||
| SpO2 Scale1(%) | ≦91 | 92-93 | 94-95 | ≧96 | |||
| SpO2 Scale2(%) | ≦83 | 84-85 | 86-87 | 88-92 ≧93 on air | 93-94 on oxygen | 95-96 on oxygen | ≧97 on oxygen |
| 酸素療法 | 酸素 | 空気 | |||||
| 収縮期血圧(mmHg) | ≦90 | 91-100 | 101-110 | 111-219 | ≧220 | ||
| 脈拍数(毎分) | ≦40 | 41-50 | 51-90 | 91-110 | 111-130 | ≧131 | |
| 意識レベル | Alert (覚醒) | CVPU (それ以外) | |||||
| 体温(℃) | ≦35.0 | 35.1-36.0 | 36.1-38.0 | 38.1-39.0 | ≧39.1 |
©Royal College of Physicians 2022 Reproduced from:Royal College of Physicians. National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS. Updated report of a working party. London: RCP, 2017.
合計点が、0-4(Low)、5-6(Medium)、7以上(High)、3が一つRed(Low-medium)
| 合計点 | 0-4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16≦ |
| 24h以内死亡率 | 1%≧ | 1-2% | 3% | 6% | 8% | 13% | 17% | 21% | 32% | 34% | 36% | 58% |